1
VR2GY 發表於 16-5-2015 19:08
1
衛星時程 / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
地點 : hk (113.9570° E, 22.3730° N)
時區 : UTC +8:00
搜尋期間 : 2015-05-17 08:00:00
2015-05-17 19:00:00
狀態 : 最高太陽仰角 = 無
最低太陽仰角 = 3 度
亮度 不需要
時間 衛星 方位仰角
--------------------------------------------------
2015-05-17 14:35:03 SAUDISAT 1C (SO-50)354.93.0
2015-05-17 14:40:56 SAUDISAT 1C (SO-50) 59.6 24.1
2015-05-17 14:46:40 SAUDISAT 1C (SO-50)124.23.0
2015-05-17 16:15:29 SAUDISAT 1C (SO-50)314.33.1
2015-05-17 16:21:17 SAUDISAT 1C (SO-50)250.6 24.6
2015-05-17 16:26:57 SAUDISAT 1C (SO-50)186.33.0
時間 衛星 方位仰角
----------------------------------------------------
2015-05-17 12:49:33 NOAA 19 [+] 110.93.0
2015-05-17 12:54:23 NOAA 19 [+] 67.4 11.3
2015-05-17 12:59:12 NOAA 19 [+] 24.33.0
2015-05-17 14:27:24 NOAA 19 [+] 175.13.0
2015-05-17 14:34:28 NOAA 19 [+] 258.0 62.2
2015-05-17 14:41:36 NOAA 19 [+] 341.53.0
2015-05-17 15:34:53 NOAA 18 107.63.0
2015-05-17 15:39:23 NOAA 18 67.1 10.0
2015-05-17 15:43:53 NOAA 18 26.63.0
2015-05-17 17:12:24 NOAA 18 173.13.0
2015-05-17 17:19:25 NOAA 18 257.0 66.9
2015-05-17 17:26:28 NOAA 18 342.53.0
1
1
1
