1 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
2 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
3 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
4 Off 435.300 High Off Off Off
5 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
6 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
7 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
8 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
9 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
10 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
11 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
12 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
13 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
14 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
15 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
16 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
17 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
18 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
19 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
20 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
21 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
22 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
23 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
24 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
25 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
26 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
27 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
28 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
29 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
30 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
31 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
SSB/FM Repeater, V/U (CW QSOs only on Straight Key Night)
Uplink: 145.880 MHz USB
Downlink: 435.150 MHz FM
January 3
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
FM Repeater, V/U (ARRL Kid's Day, QSOs between or with kids ONLY)
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 435.150 MHz FM