|
|
發表於 7-2-2020 19:56:15
|
顯示全部樓層
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2020-02-08 12:59:01 OSCAR 7 (AO-7) 86.9 48.4 ? 1826 188.1 52.2
2020-02-08 12:59:50 OSCAR 7 (AO-7) 69.8 49.9 ? 1798 188.4 52.2
2020-02-08 13:09:11 OSCAR 7 (AO-7) 355.6 5.0 ? 4055 192.0 51.8
2020-02-08 13:31:08 HAMSAT (VO-52) 133.5 5.1 12.6 2304 200.1 50.4
2020-02-08 13:35:31 HAMSAT (VO-52) 73.8 21.9 10.8 1297 201.7 50.0
2020-02-08 13:39:54 HAMSAT (VO-52) 14.6 5.0 11.6 2315 203.2 49.6
2020-02-08 13:34:26 JAS-2 (FO-29) 21.6 5.0 13.1 3689 201.3 50.1
2020-02-08 13:43:11 JAS-2 (FO-29) 100.9 55.3 12.2 1539 204.3 49.3
2020-02-08 13:52:09 JAS-2 (FO-29) 179.4 5.0 15.7 3786 207.3 48.4
2020-02-08 14:44:21 OSCAR 7 (AO-7) 200.6 5.0 ? 4037 222.3 41.5
2020-02-08 14:52:35 OSCAR 7 (AO-7) 260.1 25.7 ? 2565 224.2 40.2
2020-02-08 15:00:54 OSCAR 7 (AO-7) 320.0 5.0 ? 4051 226.2 38.8
2020-02-08 15:06:22 HAMSAT (VO-52) 209.5 5.0 12.7 2305 227.4 37.9
2020-02-08 15:10:27 HAMSAT (VO-52) 263.1 17.2 11.3 1494 228.2 37.2
2020-02-08 15:14:33 HAMSAT (VO-52) 316.8 5.0 11.7 2314 229.1 36.5
2020-02-08 15:20:26 JAS-2 (FO-29) 345.8 5.0 13.1 3679 230.3 35.5
2020-02-08 15:27:38 JAS-2 (FO-29) 290.5 23.1 12.9 2463 231.7 34.2
2020-02-08 15:35:07 JAS-2 (FO-29) 234.9 5.0 15.1 3807 233.1 32.8
2020-02-08 17:36:12 XIWANG-1 (HOPE-1) 117.7 5.0 ? 3596 249.9 8.2
2020-02-08 17:42:41 XIWANG-1 (HOPE-1) 66.4 19.2 ? 2518 250.6 6.8
2020-02-08 17:49:10 XIWANG-1 (HOPE-1) 15.3 5.0 ? 3604 251.3 5.4
2020-02-08 18:22:07 SAUDISAT 1C (SO-50) 186.3 5.0 12.6 2468 254.5 -2.0
2020-02-08 18:27:37 SAUDISAT 1C (SO-50) 112.0 42.1 10.2 924 255.0 -3.2
2020-02-08 18:33:06 SAUDISAT 1C (SO-50) 37.7 5.0 12.1 2460 255.5 -4.5
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2020-02-08 17:18:02 NOAA 19 154.6 5.0 ? 2902 247.9 12.1
2020-02-08 17:24:31 NOAA 19 74.3 57.6 ? 982 248.7 10.7
2020-02-08 17:30:58 NOAA 19 355.1 5.0 ? 2897 249.4 9.3
2020-02-08 17:58:07 NOAA 15 112.1 5.0 7.0 2813 252.2 3.5
2020-02-08 18:02:24 NOAA 15 69.0 13.2 6.4 2170 252.6 2.6
2020-02-08 18:06:42 NOAA 15 25.9 5.0 7.0 2827 253.0 1.7
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2020-02-08 12:59:01 JAS-2 (FO-29) 96.4 15.5 13.6 2934 188.1 52.2
2020-02-08 12:59:01 JAS-2 (FO-29) 96.4 15.5 13.6 2934 188.1 52.2
2020-02-08 13:05:21 JAS-2 (FO-29) 141.2 5.0 15.0 3802 190.5 52.0
2020-02-08 14:35:11 JAS-2 (FO-29) 8.3 5.0 13.0 3680 219.9 42.9
2020-02-08 14:44:02 JAS-2 (FO-29) 283.8 74.4 11.7 1355 222.2 41.6
2020-02-08 14:53:10 JAS-2 (FO-29) 199.8 5.0 15.2 3794 224.4 40.1
2020-02-08 16:23:42 JAS-2 (FO-29) 324.7 5.0 13.2 3718 241.0 23.4
2020-02-08 16:27:59 JAS-2 (FO-29) 295.1 9.2 13.4 3389 241.6 22.5
2020-02-08 16:32:21 JAS-2 (FO-29) 265.7 5.0 14.2 3805 242.2 21.6
2020-02-08 16:40:24 XIWANG-1 (HOPE-1) 148.5 5.0 ? 3593 243.3 20.0
2020-02-08 16:48:35 XIWANG-1 (HOPE-1) 72.1 51.5 ? 1470 244.4 18.3
2020-02-08 16:56:45 XIWANG-1 (HOPE-1) 356.5 5.0 ? 3596 245.4 16.6
2020-02-08 17:21:50 XW-2B 146.7 5.0 ? 2141 248.4 11.3
2020-02-08 17:26:16 XW-2B 75.9 33.7 ? 867 248.9 10.3
2020-02-08 17:30:40 XW-2B 5.5 5.1 ? 2130 249.3 9.4
2020-02-08 17:34:58 XW-2C 159.0 5.0 ? 2142 249.8 8.5
2020-02-08 17:39:37 XW-2C 77.7 58.4 ? 601 250.3 7.5
2020-02-08 17:44:15 XW-2C 356.1 5.1 ? 2133 250.8 6.5
2020-02-08 17:47:05 XW-2F 162.0 5.1 ? 2122 251.1 5.9
2020-02-08 17:51:43 XW-2F 77.7 67.7 ? 550 251.6 4.9
2020-02-08 17:56:20 XW-2F 353.8 5.0 ? 2116 252.0 3.9
2020-02-08 17:53:19 XW-2D 174.7 5.0 ? 2141 251.7 4.5
2020-02-08 17:58:00 XW-2D 259.6 66.2 ? 562 252.2 3.6
2020-02-08 18:02:40 XW-2D 344.0 5.0 ? 2135 252.6 2.6
2020-02-08 18:29:37 XIWANG-1 (HOPE-1) 208.2 5.0 ? 3597 255.2 -3.7
2020-02-08 18:36:20 XIWANG-1 (HOPE-1) 262.0 20.1 ? 2460 255.8 -5.2
2020-02-08 18:43:05 XIWANG-1 (HOPE-1) 316.1 5.0 ? 3599 256.4 -6.7
|
|